Historical demographical data of the whole country
population | year | population | year | population | year | population | year | population | year | ||||
127026,0 | 1700 | 271306,0 | 1900 | 277175,0 | 1930 | 431463,0 | 1960 | 833929,0 | 1990 | ||||
140413,0 | 1725 | 270183,0 | 1901 | 279115,0 | 1931 | 438800,0 | c1961 | 843931,0 | 1991c | ||||
155212,0 | 1750 | 269064,0 | 1902 | 284102,0 | 1932 | 452378,0 | 1962 | 883473,0 | 1992 | ||||
198344,0 | 1775 | 267950,0 | 1903 | 287902,0 | 1933 | 462196,0 | 1963 | 900453,0 | 1993 | ||||
255000,0 | 1800 | 266840,0 | 1904 | 291753,0 | 1934 | 472305,0 | 1964 | 918570,0 | 1994 | ||||
255293,0 | 1805 | 265735,0 | 1905 | 295666,0 | 1935 | 482706,0 | 1965 | 934228,0 | e1995 | ||||
255587,0 | 1810 | 264635,0 | 1906 | 299614,0 | 1936 | 493389,0 | 1966 | 945121,0 | 1996 | ||||
255880,0 | 1815 | 263539,0 | 1907 | 303626,0 | 1937 | 504345,0 | 1967 | 962378,0 | 1997 | ||||
256175,0 | 1820 | 262447,0 | 1908 | 307694,0 | 1938 | 515601,0 | 1968 | 979673,0 | 1998 | ||||
256469,0 | 1825 | 261361,0 | 1909 | 311820,0 | 1939 | 527177,0 | 1969 | 997515,0 | 1999 | ||||
256764,0 | 1830 | 260278,0 | 1910 | 316004,0 | 1940 | 539075,0 | 1970 | 1014003,8 | e2000m | ||||
257000,0 | 1834 | 259201,0 | 1911 | 318826,0 | 1941 | 547900,0 | c1971 | 1027015,2 | c2001 | ||||
270348,0 | 1840 | 258127,0 | 1912 | 324180,0 | 1942 | 563530,0 | 1972 | 2002 | |||||
282000,0 | 1845 | 257058,0 | 1913 | 328255,0 | 1943 | 575887,0 | 1973 | 2003 | |||||
283496,0 | 1850 | 255994,0 | 1914 | 332332,0 | 1944 | 588299,0 | 1974 | 2004 | |||||
285000,0 | 1855 | 254934,0 | 1915 | 336562,0 | 1945 | 600763,0 | 1975 | 1094985,0 | 2005e | ||||
292366,0 | 1860 | 253878,0 | 1916 | 340796,0 | 1946 | 613273,0 | 1976 | 2006 | |||||
135634,2 | 1861 | 252827,0 | 1917 | 345085,0 | 1947 | 630200,0 | 1977m | 2007 | |||||
148457,0 | 1866 | 251780,0 | 1918 | 349430,0 | 1948 | 644330,0 | 1978m | 2008 | |||||
191307,1 | 1871 | 250737,0 | 1919 | 353832,0 | 1949 | 658730,0 | 1979m | 2009 | |||||
303415,0 | 1867/72 | 249699,0 | 1920 | 350445,0 | 1950 | 688956,0 | 1980 | 1170014,0 | 2010e | ||||
306000,0 | 1871 | 251441,0 | 1921 | 363211,0 | 1951 | 685200,0 | c1981 | 2011 | |||||
300963,0 | 1875 | 254963,0 | 1922 | 369231,0 | 1952 | 703570,0 | 1982m | 2012 | |||||
201888,1 | 1881 | 257637,0 | 1923 | 375633,0 | 1953 | 719090,0 | 1983m | 2013 | |||||
250155,0 | 1881 | 260339,0 | 1924 | 382438,0 | 1954 | 734870,0 | 1984m | 2014 | |||||
293562,0 | 1881 | 263071,0 | 1925 | 395096,0 | 1955 | 749184,0 | 1985 | 1237985,0 | 2015e | ||||
288730,0 | 1885 | 265831,0 | 1926 | 397334,0 | 1956 | 767200,0 | 1986m | 1304263,0 | 2020ep | ||||
282801,0 | 1890 | 268621,0 | 1927 | 405450,0 | 1957 | 783730,0 | 1987m | 1370028,0 | 2025ep | ||||
276994,0 | 1895 | 271442,0 | 1928 | 414021,0 | 1958 | 797526,0 | 1988 | 1432181,0 | 2030ep | ||||
295215,0 | 1901* | 274293,0 | 1929 | 423053,0 | 1959 | 817490,0 | 1989m | 1706951,0 | 2050ep |
Main source of the data prior to 1950: KB.
Some of the data prior to 1902 with higher figures are for the whole area of British India, which included also Pakistan and Birma.
File created on 1997-01-07; revised on 2000-12-10; last modified 2003-07-16 by Jan Lahmeyer